garantia
Capacidade para 12 carros de bandejas 40x60 e congelamento de 600 kg/ciclo
Saiba mais + CompareCapacidade para 24 carros de bandejas 40x60 e congelamento de 1.200 kg/ciclo
Saiba mais + CompareCapacidade para 36 carros de bandejas 40x60 e congelamento de 1.800 kg/ciclo
Saiba mais + CompareO Ultracongelador Industrial da Genesis é excelente para grandes empresas e indústrias. Além de agilizar a produção com seu congelamento ultra-rápido, também não forma cristais de gelo. Isso mantém a boa aparência do alimento.
Para facilitar, os ultracongeladores funcionam com uma unidade condensadora interligada de forma remota e também um condensador evaporativo. Além disso, todos os nossos produtos dessa linha podem ser também personalizados, adequando-os ao espaço que você tem. Com isso, você evita preocupações e gastos com alvenaria. O objetivo da Genesis Refrigeração é oferecer a melhor opção em congelamento e armazenamento de produtos perecíveis para nossos clientes. Conte com nosso Ultracongelador Industrial.
UCG600 | UCG1200 | UCG1800 | |
---|---|---|---|
Medidas gabinete (mm) |
2670 (L) x 3440 (P) x 2410 (A) |
2,67 (L) x 6,14 (P) x 2,41 (A) |
3390 (L) x 11300 (P) x 2460 (A) |
Capacidade | 12 carros de bandejas 40x60 | 24 carros de bandejas 40x60 | 36 carros de bandejas 40x60 |
Congelamento | 360 a 600 kg/ciclo | 720 a 1200 kg/ciclo | 1080 a 1800 kg/ciclo |
Refrigeração | 960 a 1620 kg/ciclo | 1920 a 3240 kg/ciclo | 2880 a 4840 kg/ciclo |
Alimentação | 220/380v – 3F 60hz | 220/380 – 3F 60hz | 220/380 – 3F 60hz |
Potência (R) | 115.800 kcal/h (-7°) | 231.600 kcal/h (-7°) | 347.400 kcal/h (-7°) |
Potência (C) | 44.400 kcal/h (-29°) | 88.800 kcal/h (-29°) | 113.200 kcal/h (-29°) |
Obter orçamento | Obter orçamento | Obter orçamento |
UCG600 | |
---|---|
Medidas gabinete (mm) | 2670 (L) x 3440 (P) x 2410 (A) |
Capacidade | 12 carros de bandejas 40x60 |
Congelamento | 360 a 600 kg/ciclo |
Refrigeração | 960 a 1620 kg/ciclo |
Alimentação | 220/380v – 3F 60hz |
Potência (R) | 115.800 kcal/h (-7°) |
Potência (C) | 44.400 kcal/h (-29°) |
UCG1200 | |
---|---|
Medidas gabinete (mm) | 2,67 (L) x 6,14 (P) x 2,41 (A) |
Capacidade | 24 carros de bandejas 40x60 |
Congelamento | 720 a 1200 kg/ciclo |
Refrigeração | 1920 a 3240 kg/ciclo |
Alimentação | 220/380 – 3F 60hz |
Potência (R) | 231.600 kcal/h (-7°) |
Potência (C) | 88.800 kcal/h (-29°) |
UCG1800 | |
---|---|
Medidas gabinete (mm) | 3390 (L) x 11300 (P) x 2460 (A) |
Capacidade | 36 carros de bandejas 40x60 |
Congelamento | 1080 a 1800 kg/ciclo |
Refrigeração | 2880 a 4840 kg/ciclo |
Alimentação | 220/380 – 3F 60hz |
Potência (R) | 347.400 kcal/h (-7°) |
Potência (C) | 113.200 kcal/h (-29°) |
E se você é técnico e quer ser parceiro da Genesis, atendendo diversas empresas, veja como fazer.
Quero ser técnico parceiro